Sites les plus visités
المواقع الأكثر زيارة في تونس
Classement du trafic des principaux sites e-commerce et retail en Tunisie — visites mensuelles, part desktop/mobile, évolution et source principale du trafic.
42
Sites classés
5,0 M
Visites cumulées
Mai 2026
Mois
Source · Semrush — Sites les plus consultés — Vente au détail · Tunisie · Mai 2026
42 sites · données Mai 2026
| Site | Desktop / Mobile | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisianet tunisianet.com.tn | 1.1M | 39.22% / 60.78% | 12.8% | 13.4% | Direct |
| 2 | Mytek mytek.tn | 1.07M | 33.59% / 66.41% | 6.27% | 15.16% | Direct |
| 3 | Spacenet spacenet.tn | 510.02K | 34.03% / 65.97% | 6.91% | 36.44% | Search |
| 4 | Megapc megapc.tn | 280.79K | 34.11% / 65.89% | 42.02% | 33.91% | Search |
| 5 | Primini primini.tn | 208.97K | 32.42% / 67.58% | 25.49% | 48.95% | Search |
| 6 | Ubuy ubuy.tn | 165.92K | 24.98% / 75.02% | 13.21% | 27.74% | Search |
| 7 | Wamia wamia.tn | 148.05K | 30.89% / 69.11% | 4% | 58.08% | Direct |
| 8 | Decathlon decathlon.tn | 140.15K | 28.05% / 71.95% | 20.71% | 16.82% | Direct |
| 9 | Lamode lamode.tn | 100.84K | 24.9% / 75.1% | 7.09% | 16.55% | Direct |
| 10 | Tunisiatech tunisiatech.tn | 90.18K | 10.67% / 89.33% | 28.27% | 28.02% | Search |
| 11 | Peaksports peaksports.tn | 84.15K | 14.17% / 85.83% | 22.93% | 34.93% | Direct |
| 12 | Drest drest.tn | 83.05K | 21.5% / 78.5% | 19.84% | 11.18% | Direct |
| 13 | Samsungtunisie samsungtunisie.tn | 82.58K | 12.15% / 87.85% | 1.71% | 0.15% | Direct |
| 14 | Parashop parashop.tn | 66.5K | 35.12% / 64.88% | 23.28% | 27.28% | Search |
| 15 | Tuttosport tuttosport.com.tn | 60.32K | 28.29% / 71.71% | 28.66% | 22.57% | Direct |
| 16 | Wiki wiki.tn | 56.42K | 43.01% / 56.99% | 21.06% | 19.37% | Search |
| 17 | Geantdrive geantdrive.tn | 48.34K | 41.75% / 58.25% | 25.98% | 25.88% | Search |
| 18 | Kiabi kiabi.tn | 45.13K | 15.14% / 84.86% | 16.88% | 3.41% | Direct |
| 19 | Fatales fatales.tn | 43.21K | 30.55% / 69.45% | 37.49% | 26.28% | Search |
| 20 | Parapharm parapharm.tn | 39.92K | 30.04% / 69.96% | 8.39% | 35.15% | Search |
| 21 | Mpshop mpshop.tn | 34.5K | 32.02% / 67.98% | 20.32% | 1.15% | Search |
| 22 | Guirat guirat.tn | 33.39K | 14.79% / 85.21% | 9.06% | 72.51% | Direct |
| 23 | Darty darty.tn | 32.56K | 27.02% / 72.98% | 8.19% | 24.57% | Search |
| 24 | Mistore mistore.com.tn | 32.37K | 20.84% / 79.16% | 18.19% | 23.88% | Search |
| 25 | Scoop scoop.com.tn | 32.35K | 30.1% / 69.9% | 43.84% | 7.36% | Search |
| 26 | Samsungshop samsungshop.tn | 29.73K | 29.33% / 70.67% | 28.29% | 42.52% | Search |
| 27 | Google google.com.tn | 29.47K | 100% / 0% | 19.55% | 30.39% | Direct |
| 28 | Aziza aziza.tn | 29.03K | 42.34% / 57.66% | 4.42% | 58.85% | Direct |
| 29 | Brico-direct brico-direct.tn | 27.28K | 43.12% / 56.88% | 8.59% | 25.56% | Search |
| 30 | Zen zen.com.tn | 26.57K | 64.35% / 35.65% | 12.64% | 41.97% | Direct |
| 31 | Yvesrocher yvesrocher.tn | 24.76K | 13.72% / 86.28% | 7.53% | 8.57% | Direct |
| 32 | Exist exist.com.tn | 23.98K | 38.94% / 61.06% | 15.09% | 46.02% | Direct |
| 33 | Beautystore beautystore.tn | 22.18K | 38.01% / 61.99% | 48.38% | 18.19% | Direct |
| 34 | Pointm pointm.tn | 21.91K | 54.72% / 45.28% | 10.47% | 23.83% | Search |
| 35 | Scoopgaming scoopgaming.com.tn | 21.61K | 30.57% / 69.43% | 121.2% | 30.24% | Search |
| 36 | Fnac fnac.tn | 21.3K | 44.29% / 55.71% | 66.67% | 76.49% | Search |
| 37 | Zoom zoom.com.tn | 19.78K | 52.64% / 47.36% | 19.87% | 7.28% | Search |
| 38 | Lastpricetunisie lastpricetunisie.tn | 19.74K | 26.39% / 73.61% | 5.19% | 10.31% | Search |
| 39 | Gourmandise gourmandise.com.tn | 19.49K | 30.69% / 69.31% | 18.08% | 116.96% | Direct |
| 40 | Lamaison lamaison.tn | 19.33K | 33.1% / 66.9% | 30.55% | 11.39% | Search |
| 41 | Musicplus musicplus.tn | 19.22K | 51.31% / 48.69% | 10.13% | 39.07% | Search |
| 42 | ![]() Tdiscount tdiscount.tn | 18.87K | 65.79% / 34.21% | 47.19% | 75.46% | Direct |
- Desk/Mob39.22%/60.78%MoM12.8%YoY13.4%
- Desk/Mob33.59%/66.41%MoM6.27%YoY15.16%
- Desk/Mob34.03%/65.97%MoM6.91%YoY36.44%
- Desk/Mob34.11%/65.89%MoM42.02%YoY33.91%
- Desk/Mob32.42%/67.58%MoM25.49%YoY48.95%
- Desk/Mob24.98%/75.02%MoM13.21%YoY27.74%
- Desk/Mob30.89%/69.11%MoM4%YoY58.08%
- Desk/Mob28.05%/71.95%MoM20.71%YoY16.82%
- Desk/Mob24.9%/75.1%MoM7.09%YoY16.55%
- Desk/Mob10.67%/89.33%MoM28.27%YoY28.02%
- Desk/Mob14.17%/85.83%MoM22.93%YoY34.93%
- Desk/Mob21.5%/78.5%MoM19.84%YoY11.18%
- Desk/Mob12.15%/87.85%MoM1.71%YoY0.15%
- Desk/Mob35.12%/64.88%MoM23.28%YoY27.28%
- Desk/Mob28.29%/71.71%MoM28.66%YoY22.57%
- Desk/Mob43.01%/56.99%MoM21.06%YoY19.37%
- Desk/Mob41.75%/58.25%MoM25.98%YoY25.88%
- Desk/Mob15.14%/84.86%MoM16.88%YoY3.41%
- Desk/Mob30.55%/69.45%MoM37.49%YoY26.28%
- Desk/Mob30.04%/69.96%MoM8.39%YoY35.15%
- Desk/Mob32.02%/67.98%MoM20.32%YoY1.15%
- Desk/Mob14.79%/85.21%MoM9.06%YoY72.51%
- Desk/Mob27.02%/72.98%MoM8.19%YoY24.57%
- Desk/Mob20.84%/79.16%MoM18.19%YoY23.88%
- Desk/Mob30.1%/69.9%MoM43.84%YoY7.36%
- Desk/Mob29.33%/70.67%MoM28.29%YoY42.52%
- Desk/Mob100%/0%MoM19.55%YoY30.39%
- Desk/Mob42.34%/57.66%MoM4.42%YoY58.85%
- Desk/Mob43.12%/56.88%MoM8.59%YoY25.56%
- Desk/Mob64.35%/35.65%MoM12.64%YoY41.97%
- Desk/Mob13.72%/86.28%MoM7.53%YoY8.57%
- Desk/Mob38.94%/61.06%MoM15.09%YoY46.02%
- Desk/Mob38.01%/61.99%MoM48.38%YoY18.19%
- Desk/Mob54.72%/45.28%MoM10.47%YoY23.83%
- Desk/Mob30.57%/69.43%MoM121.2%YoY30.24%
- Desk/Mob44.29%/55.71%MoM66.67%YoY76.49%
- Desk/Mob52.64%/47.36%MoM19.87%YoY7.28%
- Desk/Mob26.39%/73.61%MoM5.19%YoY10.31%
- Desk/Mob30.69%/69.31%MoM18.08%YoY116.96%
- Desk/Mob33.1%/66.9%MoM30.55%YoY11.39%
- Desk/Mob51.31%/48.69%MoM10.13%YoY39.07%
- Desk/Mob65.79%/34.21%MoM47.19%YoY75.46%
Source · Semrush — Sites les plus consultés — Vente au détail · Tunisie · Mai 2026


