Sites les plus visités
المواقع الأكثر زيارة في تونس
Classement du trafic des principaux sites e-commerce et retail en Tunisie — visites mensuelles, part desktop/mobile, évolution et source principale du trafic.
43
Sites classés
5,3 M
Visites cumulées
Septembre 2026
Mois
Source · Semrush — Sites les plus consultés — Vente au détail · Tunisie · Septembre 2026
43 sites · données Septembre 2026
| Site | Desktop / Mobile | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mytek mytek.tn | 1.22M | 35.16% / 64.84% | 6.31% | 13.35% | Direct |
| 2 | Tunisianet tunisianet.com.tn | 969.85K | 38.96% / 61.04% | 11.05% | 19.84% | Direct |
| 3 | Spacenet spacenet.tn | 662.59K | 34.37% / 65.63% | 4.68% | 35.81% | Search |
| 4 | Primini primini.tn | 240.07K | 36.91% / 63.09% | 2.46% | 103.24% | Search |
| 5 | Megapc megapc.tn | 200.05K | 43.73% / 56.27% | 30.69% | 21.28% | Search |
| 6 | Ubuy ubuy.tn | 149.68K | 26.6% / 73.4% | 9.93% | 7.05% | Search |
| 7 | Decathlon decathlon.tn | 141.82K | 30.83% / 69.17% | 20.96% | 25.77% | Direct |
| 8 | Agrafe agrafe.tn | 130.51K | 10.03% / 89.97% | 733.12% | 27.97% | Direct |
| 9 | Wamia wamia.tn | 112.51K | 34.72% / 65.28% | 7.78% | 3.01% | Direct |
| 10 | Peaksports peaksports.tn | 111.73K | 10.99% / 89.01% | 18.62% | 24.29% | Social |
| 11 | Lamode lamode.tn | 98.2K | 24.73% / 75.27% | 3.67% | 0.6% | Direct |
| 12 | Carrefour carrefour.tn | 95.14K | 34.82% / 65.18% | 2.69% | 29.46% | Direct |
| 13 | Wiki wiki.tn | 83.21K | 26.18% / 73.82% | 18.31% | 20.78% | Search |
| 14 | Drest drest.tn | 66.32K | 39.62% / 60.38% | 1.49% | 9.26% | Direct |
| 15 | Geantdrive geantdrive.tn | 62.89K | 39.74% / 60.26% | 12.64% | 21.67% | Search |
| 16 | Aziza aziza.tn | 55.78K | 19.11% / 80.89% | 42.85% | 50.19% | Direct |
| 17 | Arkan arkan.tn | 53.94K | 33.71% / 66.29% | 8.66% | 50.74% | Direct |
| 18 | Samsungtunisie samsungtunisie.tn | 53.01K | 16% / 84% | 13.93% | 2.46% | Search |
| 19 | Fatales fatales.tn | 51.92K | 29.23% / 70.77% | 14.1% | 16.15% | Direct |
| 20 | Parashop parashop.tn | 49.7K | 48.17% / 51.83% | 15.4% | 23.91% | Search |
| 21 | Mistore mistore.com.tn | 49.35K | 20.15% / 79.85% | 83.87% | 18.09% | Direct |
| 22 | Samsungshop samsungshop.tn | 46.85K | 19.08% / 80.92% | 21.05% | 1.65% | Search |
| 23 | Kiabi kiabi.tn | 46.4K | 18.6% / 81.4% | 33.93% | 23.36% | Direct |
| 24 | Tuttosport tuttosport.com.tn | 40.5K | 41.94% / 58.06% | 6.21% | 22.91% | Direct |
| 25 | Guirat guirat.tn | 37.05K | 17.21% / 82.79% | 266.97% | 62.22% | Direct |
| 26 | Scoop scoop.com.tn | 36.75K | 32.98% / 67.02% | 22.84% | 3.93% | Search |
| 27 | Kamounhome kamounhome.tn | 35.98K | 27.52% / 72.48% | 8.21% | 9.09% | Search |
| 28 | Tunisiatech tunisiatech.tn | 33.16K | 24.5% / 75.5% | 8.63% | 40.59% | Search |
| 29 | Mpshop mpshop.tn | 32.88K | 34.92% / 65.08% | 13.32% | 5.29% | Search |
| 30 | Exist exist.com.tn | 32.78K | 38.17% / 61.83% | 38.57% | 39.79% | Direct |
| 31 | Sangour sangour.tn | 29.16K | 38.54% / 61.46% | 21.4% | 6.24% | Direct |
| 32 | Pointm pointm.tn | 28.89K | 26.03% / 73.97% | 22.83% | 14.54% | Search |
| 33 | Darty darty.tn | 27.65K | 33.63% / 66.37% | 12.11% | 29.6% | Search |
| 34 | Hollywood hollywood.tn | 27.33K | 65.93% / 34.07% | 24.55% | 23.59% | Direct |
| 35 | Tunisiebio tunisiebio.tn | 26.97K | 26.79% / 73.21% | 22.47% | 19.94% | Direct |
| 36 | Mega mega.tn | 26.55K | 22.65% / 77.35% | 58.17% | 27.47% | Search |
| 37 | Pingoo pingoo.tn | 25.81K | 3.04% / 96.96% | 343.25% | 28.75% | Direct |
| 38 | Celio celio.tn | 25.6K | 17.82% / 82.18% | 6.72% | 4.56% | Direct |
| 39 | Google google.com.tn | 24.9K | 100% / 0% | 3.65% | 32.36% | Direct |
| 40 | Fnac fnac.tn | 24.25K | 47.95% / 52.05% | 7.41% | 24.19% | Search |
| 41 | Zen zen.com.tn | 23.84K | 62.66% / 37.34% | 62.95% | 35.73% | Direct |
| 42 | Magicity magicity.tn | 23.78K | 2.35% / 97.65% | 16.7% | 3.76% | Direct |
| 43 | Alkitab alkitab.tn | 21.16K | 27.61% / 72.39% | 94.39% | 28.67% | Direct |
- Desk/Mob35.16%/64.84%MoM6.31%YoY13.35%
- Desk/Mob38.96%/61.04%MoM11.05%YoY19.84%
- Desk/Mob34.37%/65.63%MoM4.68%YoY35.81%
- Desk/Mob36.91%/63.09%MoM2.46%YoY103.24%
- Desk/Mob43.73%/56.27%MoM30.69%YoY21.28%
- Desk/Mob26.6%/73.4%MoM9.93%YoY7.05%
- Desk/Mob30.83%/69.17%MoM20.96%YoY25.77%
- Desk/Mob10.03%/89.97%MoM733.12%YoY27.97%
- Desk/Mob34.72%/65.28%MoM7.78%YoY3.01%
- Desk/Mob10.99%/89.01%MoM18.62%YoY24.29%
- Desk/Mob24.73%/75.27%MoM3.67%YoY0.6%
- Desk/Mob34.82%/65.18%MoM2.69%YoY29.46%
- Desk/Mob26.18%/73.82%MoM18.31%YoY20.78%
- Desk/Mob39.62%/60.38%MoM1.49%YoY9.26%
- Desk/Mob39.74%/60.26%MoM12.64%YoY21.67%
- Desk/Mob19.11%/80.89%MoM42.85%YoY50.19%
- Desk/Mob33.71%/66.29%MoM8.66%YoY50.74%
- Desk/Mob16%/84%MoM13.93%YoY2.46%
- Desk/Mob29.23%/70.77%MoM14.1%YoY16.15%
- Desk/Mob48.17%/51.83%MoM15.4%YoY23.91%
- Desk/Mob20.15%/79.85%MoM83.87%YoY18.09%
- Desk/Mob19.08%/80.92%MoM21.05%YoY1.65%
- Desk/Mob18.6%/81.4%MoM33.93%YoY23.36%
- Desk/Mob41.94%/58.06%MoM6.21%YoY22.91%
- Desk/Mob17.21%/82.79%MoM266.97%YoY62.22%
- Desk/Mob32.98%/67.02%MoM22.84%YoY3.93%
- Desk/Mob27.52%/72.48%MoM8.21%YoY9.09%
- Desk/Mob24.5%/75.5%MoM8.63%YoY40.59%
- Desk/Mob34.92%/65.08%MoM13.32%YoY5.29%
- Desk/Mob38.17%/61.83%MoM38.57%YoY39.79%
- Desk/Mob38.54%/61.46%MoM21.4%YoY6.24%
- Desk/Mob26.03%/73.97%MoM22.83%YoY14.54%
- Desk/Mob33.63%/66.37%MoM12.11%YoY29.6%
- Desk/Mob65.93%/34.07%MoM24.55%YoY23.59%
- Desk/Mob26.79%/73.21%MoM22.47%YoY19.94%
- Desk/Mob22.65%/77.35%MoM58.17%YoY27.47%
- Desk/Mob3.04%/96.96%MoM343.25%YoY28.75%
- Desk/Mob17.82%/82.18%MoM6.72%YoY4.56%
- Desk/Mob100%/0%MoM3.65%YoY32.36%
- Desk/Mob47.95%/52.05%MoM7.41%YoY24.19%
- Desk/Mob62.66%/37.34%MoM62.95%YoY35.73%
- Desk/Mob2.35%/97.65%MoM16.7%YoY3.76%
- Desk/Mob27.61%/72.39%MoM94.39%YoY28.67%
Source · Semrush — Sites les plus consultés — Vente au détail · Tunisie · Septembre 2026

