Classement prix Froid & réfrigération
أفضل الأسعار
Tunisianet en tête avec -0.4% vs le marché — focus froid & réfrigération (351 produits comparés, stock confirmé).

Classement prix · Froid & réfrigération
Froid & réfrigération
Électroménager · Froid & réfrigération
Dernière analyse · 30 septembre 2026
Podium

Tunisianet
139 produits comparés

Mytek
128 produits comparés
Spacenet
116 produits comparés
Courbe d'écart vs marché
Enseignes fiables, triées par écart — sous 0 % : moins cher que la médiane du marché.
Win-rate par enseigne
Part des produits comparés où l'enseigne affiche le prix le plus bas.
Comment lire ce classement
Nous comparons les mêmes produits identifiés entre boutiques tunisiennes, en stock confirmé. Le score principal est un indice prix shrinkage : plus il est bas, plus l'enseigne est compétitive. La taille du catalogue et la solidité de l'échantillon sont intégrées au calcul (sans catégoriser les enseignes publiquement).
Indice log-prix
Chaque prix est rapporté à la médiane du cluster (ln(prix/médiane)). La moyenne par enseigne donne l'écart structurel vs le marché.
Shrinkage bayésien
Score ajusté = indice brut × n/(n+15). Les catalogues plus petits sont tirés vers la neutralité pour éviter les faux champions.
Écart % vs marché
Dérivé de l'indice ajusté : négatif = moins cher que la médiane du marché sur les produits comparés.
Poids catalogue & notoriété
En cas d'égalité, la profondeur du catalogue comparé départage. Les analyses quotidiennes tiennent aussi compte de la taille et de la présence sur le marché tunisien.
Classement des enseignes
Toutes les enseignes dans un seul classement — score ajusté à la taille du catalogue.
| Rang | Enseigne | Produits moins chers | Indice | Win-rate | Produits | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Tunisianet Fiable | 0.996 | 44% | 139 | OK | |
| 2 | ![]() Mytek Fiable | 0.995 | 44% | 128 | OK | |
| 3 | Spacenet Fiable | 0.996 | 40% | 116 | OK | |
| 4 | ![]() Affariyet Fiable | 1.006 | 33% | 123 | OK | |
| 5 | ![]() Jumbo Fiable | 1.000 | 34% | 90 | OK | |
| 6 | ![]() Yatoo Fiable | 0.999 | 20% | 92 | OK | |
| 7 | ![]() Kamoun Home Fiable | 1.011 | 24% | 37 | OK | |
| 8 | ![]() Alarabia Fiable | 1.004 | 24% | 33 | OK | |
| 9 | ![]() Carthagoinformatique Modérée | 1.004 | 47% | 17 | OK | |
| 10 | ![]() Technopro Modérée | 0.983 | 47% | 15 | OK | |
| 11 | ![]() Zoom Modérée | 1.002 | 29% | 17 | OK | |
| 12 | ![]() Tunewtec Modérée | 1.028 | 36% | 11 | OK | |
| 13 | ![]() Mbm Modérée | 1.024 | 7% | 14 | OK | |
| 14 | ![]() Techgate Fiable | 1.004 | 34% | 138 | OK | |
| 15 | ![]() Maalej Audio Fiable | 0.954 | 73% | 37 | OK | |
| 16 | ![]() Acspace Fiable | 0.997 | 35% | 68 | OK | |
| 17 | ![]() Allani Fiable | 1.001 | 36% | 59 | OK | |
| 18 | ![]() Krichen Fiable | 0.988 | 46% | 35 | OK | |
| 19 | ![]() Try And Buy Fiable | 1.027 | 24% | 50 | OK | |
| 20 | ![]() Jmb Modérée | 0.996 | 42% | 26 | OK | |
| 21 | ![]() ChakTech Modérée | 0.987 | 46% | 22 | OK | |
| 22 | ![]() Electro Chaabani Fiable | 0.995 | 32% | 31 | OK | |
| 23 | ![]() Darty Fiable | 1.029 | 18% | 45 | OK | |
| 24 | ![]() Expert Gaming Modérée | 1.016 | 44% | 16 | OK | |
| 25 | ![]() Skymill Modérée | 0.991 | 63% | 8 | OK | |
| 26 | ![]() Agora Modérée | 0.986 | 24% | 17 | OK | |
| 27 | ![]() Electro Ben Njima Modérée | 0.992 | 36% | 11 | OK |

























