Classement prix Cuisson
أفضل الأسعار
Affariyet en tête avec +0.8% vs le marché — focus cuisson (782 produits comparés, stock confirmé).

Classement prix · Cuisson
Cuisson
Électroménager · Cuisson
Dernière analyse · 30 septembre 2026
Podium

Affariyet
446 produits comparés

Mytek
362 produits comparés
Spacenet
280 produits comparés
Courbe d'écart vs marché
Enseignes fiables, triées par écart — sous 0 % : moins cher que la médiane du marché.
Win-rate par enseigne
Part des produits comparés où l'enseigne affiche le prix le plus bas.
Comment lire ce classement
Nous comparons les mêmes produits identifiés entre boutiques tunisiennes, en stock confirmé. Le score principal est un indice prix shrinkage : plus il est bas, plus l'enseigne est compétitive. La taille du catalogue et la solidité de l'échantillon sont intégrées au calcul (sans catégoriser les enseignes publiquement).
Indice log-prix
Chaque prix est rapporté à la médiane du cluster (ln(prix/médiane)). La moyenne par enseigne donne l'écart structurel vs le marché.
Shrinkage bayésien
Score ajusté = indice brut × n/(n+15). Les catalogues plus petits sont tirés vers la neutralité pour éviter les faux champions.
Écart % vs marché
Dérivé de l'indice ajusté : négatif = moins cher que la médiane du marché sur les produits comparés.
Poids catalogue & notoriété
En cas d'égalité, la profondeur du catalogue comparé départage. Les analyses quotidiennes tiennent aussi compte de la taille et de la présence sur le marché tunisien.
Classement des enseignes
Toutes les enseignes dans un seul classement — score ajusté à la taille du catalogue.
| Rang | Enseigne | Produits moins chers | Indice | Win-rate | Produits | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Affariyet Fiable | 1.008 | 41% | 446 | OK | |
| 2 | ![]() Mytek Fiable | 0.989 | 47% | 362 | OK | |
| 3 | Spacenet Fiable | 0.991 | 48% | 280 | OK | |
| 4 | ![]() Tunisianet Fiable | 0.990 | 47% | 231 | OK | |
| 5 | ![]() Jumbo Fiable | 1.006 | 41% | 189 | OK | |
| 6 | ![]() Yatoo Fiable | 1.002 | 33% | 178 | OK | |
| 7 | ![]() Kamoun Home Fiable | 0.962 | 51% | 60 | OK | |
| 8 | ![]() Zoom Fiable | 0.990 | 34% | 88 | OK | |
| 9 | ![]() Technopro Fiable | 0.967 | 48% | 53 | OK | |
| 10 | ![]() Carthagoinformatique Modérée | 1.008 | 32% | 22 | OK | |
| 11 | ![]() Alarabia Fiable | 1.022 | 9% | 54 | OK | |
| 12 | ![]() Wiki Modérée | 1.023 | 20% | 20 | OK | |
| 13 | ![]() Krichen Fiable | 0.968 | 54% | 161 | OK | |
| 14 | ![]() Techgate Fiable | 1.016 | 22% | 192 | OK | |
| 15 | ![]() Acspace Fiable | 0.983 | 42% | 91 | OK | |
| 16 | ![]() Maalej Audio Fiable | 0.970 | 40% | 90 | OK | |
| 17 | ![]() Allani Fiable | 1.005 | 25% | 138 | OK | |
| 18 | ![]() Try And Buy Fiable | 1.048 | 17% | 147 | OK | |
| 19 | Batam Fiable | 1.019 | 29% | 51 | OK | |
| 20 | ![]() Electro Chaabani Fiable | 0.972 | 40% | 30 | OK | |
| 21 | ![]() Koktahome Fiable | 1.010 | 32% | 38 | OK | |
| 22 | ![]() Jmb Fiable | 1.022 | 32% | 31 | OK | |
| 23 | ![]() Electro Ben Njima Modérée | 0.982 | 47% | 15 | OK | |
| 24 | ![]() ChakTech Modérée | 0.987 | 37% | 19 | OK | |
| 25 | ![]() Emh Modérée | 1.019 | 22% | 27 | OK | |
| 26 | ![]() Darty Fiable | 1.058 | 10% | 61 | OK | |
| 27 | ![]() Agora Modérée | 0.982 | 44% | 9 | OK | |
| 28 | ![]() Graiet Modérée | 1.005 | 31% | 13 | OK | |
| 29 | ![]() Dokani Modérée | 1.063 | 25% | 16 | OK | |
| 30 | ![]() Eleganza Modérée | 1.041 | 18% | 11 | OK |



























