Classement prix Cuisine & vaisselle
أفضل الأسعار
Mytek en tête avec -0.9% vs le marché — focus cuisine & vaisselle (177 produits comparés, stock confirmé).

Classement prix · Cuisine & vaisselle
Cuisine & vaisselle
Électroménager · Cuisine & vaisselle
Dernière analyse · 30 septembre 2026
Podium

Mytek
83 produits comparés
Spacenet
76 produits comparés

Tunisianet
65 produits comparés
Courbe d'écart vs marché
Enseignes fiables, triées par écart — sous 0 % : moins cher que la médiane du marché.
Win-rate par enseigne
Part des produits comparés où l'enseigne affiche le prix le plus bas.
Comment lire ce classement
Nous comparons les mêmes produits identifiés entre boutiques tunisiennes, en stock confirmé. Le score principal est un indice prix shrinkage : plus il est bas, plus l'enseigne est compétitive. La taille du catalogue et la solidité de l'échantillon sont intégrées au calcul (sans catégoriser les enseignes publiquement).
Indice log-prix
Chaque prix est rapporté à la médiane du cluster (ln(prix/médiane)). La moyenne par enseigne donne l'écart structurel vs le marché.
Shrinkage bayésien
Score ajusté = indice brut × n/(n+15). Les catalogues plus petits sont tirés vers la neutralité pour éviter les faux champions.
Écart % vs marché
Dérivé de l'indice ajusté : négatif = moins cher que la médiane du marché sur les produits comparés.
Poids catalogue & notoriété
En cas d'égalité, la profondeur du catalogue comparé départage. Les analyses quotidiennes tiennent aussi compte de la taille et de la présence sur le marché tunisien.
Classement des enseignes
Toutes les enseignes dans un seul classement — score ajusté à la taille du catalogue.
| Rang | Enseigne | Produits moins chers | Indice | Win-rate | Produits | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mytek Fiable | 0.991 | 57% | 83 | OK | |
| 2 | Spacenet Fiable | 0.985 | 59% | 76 | OK | |
| 3 | ![]() Tunisianet Fiable | 0.992 | 59% | 65 | OK | |
| 4 | ![]() Jumbo Fiable | 0.999 | 48% | 48 | OK | |
| 5 | ![]() Affariyet Fiable | 1.003 | 39% | 49 | OK | |
| 6 | ![]() Zoom Modérée | 1.003 | 36% | 11 | OK | |
| 7 | ![]() Alarabia Modérée | 1.035 | 33% | 9 | OK | |
| 8 | ![]() Krichen Fiable | 1.011 | 42% | 50 | OK | |
| 9 | ![]() Allani Fiable | 0.997 | 33% | 36 | OK | |
| 10 | ![]() Try And Buy Modérée | 0.991 | 47% | 17 | OK | |
| 11 | ![]() Techgate Modérée | 1.011 | 32% | 22 | OK | |
| 12 | ![]() Maalej Audio Modérée | 0.999 | 50% | 12 | OK | |
| 13 | ![]() Koktahome Modérée | 1.018 | 39% | 13 | OK | |
| 14 | ![]() Emh Modérée | 1.019 | 28% | 18 | OK | |
| 15 | ![]() Electro Chaabani Modérée | 0.971 | 40% | 10 | OK | |
| 16 | ![]() Acspace Modérée | 0.989 | 44% | 9 | OK | |
| 17 | ![]() Darty Modérée | 1.036 | 21% | 14 | OK | |
| 18 | ![]() Dokani Modérée | 1.092 | 0% | 10 | OK |
















